機組型號 |
輸出功率 KW KVA |
電流 A |
柴油機型號 | 缸數(shù) |
缸徑*行程 mm |
潤滑油容量 L |
油耗 g/kw.g |
機組外形尺寸 L×W×H |
機組重量 kg |
|
FM12KW | 12 | 15 | 21.6 | F2L912 | 2 | 100*120 | 6 | 200 | 1400*700*1000 | 460 |
FM20KW | 20 | 25 | 36 | F3L912 | 3 | 100*120 | 6 | 200 | 1500*700*1000 | 520 |
FM30KW | 30 | 37.5 | 54 | F4L912 | 4 | 100*120 | 10 | 200 | 1500*700*1100 | 600 |
FM30KW | 30 | 37.5 | 54 | F4L913 | 4 | 100*120 | 10 | 200 | 1500*700*1200 | 640 |
FM40KW | 40 | 50 | 72 | F4L912T | 4 | 100*120 | 10 | 200 | 1500*700*1350 | 680 |
FM45KW | 45 | 56.25 | 81 | F6L912 | 6 | 100*120 | 15 | 205 | 2000*900*1400 | 800 |
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | F6L913 | 6 | 102*125 | 15 | 205 | 2000*900*1400 | 850 |
FM55KW | 55 | 68.75 | 99 | F6L912T | 6 | 100*120 | 15 | 205 | 2000*900*1400 | 900 |
FM50KW | 50 | 62.5 | 90 | BF4L913電調(diào) | 4 | 102*125 | 12 | 205 | 2200*1000*1550 | 720 |
FM75KW | 75 | 93.75 | 135 | BF6L913電調(diào) | 6 | 102*125 | 18 | 205 | 2200*1000*1600 | 1050 |
FM100KW | 100 | 125 | 180 | BF6L913C電調(diào) | 6 | 102*125 | 18 | 205 | 2200*1000*1650 | 1150 |
備注:風(fēng)冷柴油機為空氣直接強迫冷卻,無水泵、水管、水箱等部件,缸體和缸蓋為分體式,無冷卻水夾層。結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。 |